熱門關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品類型:防爆伺服電機(jī);
產(chǎn)品型號(hào):110EX;
定制需求:電機(jī)接口、電壓、轉(zhuǎn)速可按客戶要求定制
電機(jī)型號(hào): | L(mm) |
110ST-□020XX-EX-XXV | 227 |
110ST-□040XX-EX-XXV | 252 |
110ST-□060XX-EX-XXV | 282 |
110ST-□020XXB-EX-XXV | 252 |
110ST-□040XXB-EX-XXV | 277 |
110ST-□060XXB-EX-XXV | 307 |
DC24V | DC48V | |||||
電機(jī)型號(hào) | 110ST-□02030-EX-24V | 110ST-口04030-EX-24V | 110ST-口06020-EX-24V | 110ST-口02030-EX-48V | 110ST-口04030-EX-48V | 110ST-口06030-EX-48V |
額定功率(KW) | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
額定電流(A) | 31.3 | 62.5 | 62.5 | 14.7 | 29.4 | 44.1 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | 3600 | 2400 | 3600 | 3600 | 3600 |
額定扭矩(Nm) | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
峰值扭矩(Nm) | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.cm2) | 3.1 | 5.4 | 7.6 | 3.1 | 5.4 | 7.6 |
機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 12.8 | 16.0 | 19.2 | 11.2 | 16.8 | 20.2 |
DC72V | AC220V | |||||
電機(jī)型號(hào) | 110ST-口02030-EX-72V | 110ST-□04030-EX-72V | 110ST-□06030-EX-72V | 110ST-□02030-EX | 110ST-□04030-EX | 110ST-□06030-EX |
額定功率(KW) | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
額定電流(A) | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 2.4 | 4.8 | 7.3 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
額定扭矩(Nm) | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
峰值扭矩(Nm) | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.cm2) | 3.1 | 5.4 | 7.6 | 3.1 | 5.4 | 7.6 |
機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 7.2 | 12.0 | 14.4 | 8 | 10 | 12 |
注:電機(jī)接口、電壓、轉(zhuǎn)速可按客戶要求定制
蘇公網(wǎng)安備 32041202002749號(hào)
備案號(hào):蘇ICP備12039845號(hào)-5
關(guān)于我們 新聞中心 資質(zhì)證書 電機(jī)系列 產(chǎn)品中心 儀器系列 下載中心 聯(lián)系我們 特種定制電機(jī) 站點(diǎn)地圖 網(wǎng)站地圖
防爆電機(jī)系列 防爆控制電機(jī) 煤安型防爆伺服電機(jī) 防輻射高低溫電機(jī) 防爆輻射電機(jī) 伺服電機(jī) 無刷電機(jī) 驅(qū)動(dòng)器