熱門關鍵詞:
電機型號 | 85BYGH-R350C | 85BYGH-R450B | 85BYGH-R450C | 86BYGX-R450A | 86BYGX-R450B | 86BYGX-R450C |
相數(shù) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保持力矩(Nm) | 6 | 3.5 | 6 | 1.6 | 4 | 7.5 |
步距角(°) | 0.6/1.2 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 |
電流(A) | 3.7 | 3 | 4 | 3.1 | 3 | 5 |
電壓(V) | 12 | 5.4 | 3.8 | 2.79 | 3.6 | 4.9 |
相電感(mH) | 11.5 | 10 | 7.5 | 2.7 | 11 | 4.4 |
轉動慣量(kg.cm2) | 3.58 | 2.7 | 3.2 | 0.64 | 1.3 | 1.9 |
啟動頻率(Hz) | 124 | 94 | 114 | 64 | 92 | 129 |
重量(Kg) | 4 | 3 | 3.7 | 1.6 | 2.7 | 3.54 |
電機型號 | 110BYG-R350B | 110BYG-R350C | 110BYG-R350D | 130BYG-R350A | 130BYG-R350B | 130BYG-R350C |
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
保持力矩(Nm) | 12 | 18 | 25 | 27 | 37 | 50 |
步距角(°) | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 |
電流(A) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
電壓(V) | 80~350 | 80~350 | 80~350 | 80~350 | 80~350 | 80~350 |
相電感(mH) | 30 | 35 | 28 | 20 | 25 | 30 |
轉動慣量(kg.cm2) | 12.5 | 16.5 | 20.5 | 28 | 37 | 45 |
啟動頻率(Hz) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
重量(Kg) | 9.8 | 13.3 | 15.4 | 15 | 18.65 | 25 |
電機型號 | 110BYG-R250B | 110BYG-R250C | 110BYG-R250D | 130BYG-R250A | 130BYG-R250B | 130BYG-R250C |
相數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保持力矩(Nm) | 12 | 18 | 25 | 27 | 37 | 50 |
步距角(°) | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 |
電流(A) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
電壓(V) | 80~300 | 80~300 | 80~300 | 80~300 | 80~300 | 80~300 |
相電感(mH) | 6 | 7 | 9 | 6.3 | 8.3 | 8.3 |
轉動慣量(kg.cm2) | 12.8 | 16.5 | 20.5 | 28 | 37 | 45 |
啟動頻率(Hz) | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 |
重量(Kg) | 9.8 | 13.3 | 15.4 | 15 | 18.65 | 25 |
注:電機接口、電壓、轉速可按客戶要求定制
代號說明 | ||
① | 機座號、電機外徑 | 單位:mm |
② | 電機形式 | 混合式步進電機 |
③ | 擴展代號 | R表示防輻射型,缺省表示普通型 |
④ | 電機相數(shù) | 2代表2相,3代表3相,5代表5相 |
⑤ | 電機轉子齒數(shù) | 電機轉子上的齒的數(shù)目 |
⑥ | 電機機身長度 | F用代號英文字母A、B、C.....表示 |
⑦ | 定制特征 | 客戶定制代號 |